以下是 2025 年小米汽车核心供应商的分类整理,结合公开信息及行业动态,覆盖电池、电驱、智能驾驶、车身制造等关键领域。由于供应链存在动态调整且部分信息涉及商业机密,表格内容可能存在不完全性,建议以官方披露为准。
2025 年小米汽车核心供应商一览表
类别 | 供应商名称 | 产品 / 服务 | 合作车型 | 供货状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
电池系统 | 宁德时代 | 三元锂电池(800V 高压平台) | SU7 Max、SU7 Ultra | 批量供货 | 占小米汽车电池采购量 40%,入选工信部 “核心供应商白名单”。 |
比亚迪(弗迪电池) | 磷酸铁锂电池(刀片电池) | SU7 标准版 | 批量供货 | 长沙弗迪工厂年产能超 10GWh,适配小米 CTB 一体化技术。 | |
电驱系统 | 汇川技术 | V6s 超级电机(21,000rpm) | SU7 Max、SU7 Ultra | 量产交付 | 联合研发高性能电机,适配小米自研 800V 平台。 |
联合汽车电子 | 驱动电机及电控系统 | SU7 标准版 | 批量供货 | 博世参股企业,覆盖基础车型动力需求。 | |
智能驾驶 | 禾赛科技 | 混合固态激光雷达(AT128) | SU7 Ultra | 量产交付 | 主雷达 + 补盲雷达方案,支持 L4 级自动驾驶。 |
纵目科技 | 高级驾驶辅助系统(ADS) | SU7 Max | 批量供货 | 提供自动泊车、高速领航等功能算法。 | |
车身制造 | 模塑科技 | 保险杠、车身结构件 | 全系车型 | 量产交付 | 参股公司北汽模塑为核心供应商,2025 年营收贡献占比提升至 15%。 |
无锡振华 | 一体化压铸铝合金部件 | SU7 Ultra | 量产交付 | 采用 9100t 压铸技术,减少焊接点 840 处,车身减重 17%。 | |
热管理系统 | 三花智控 | 热泵系统 | 全系车型 | 批量供货 | 提升冬季续航能力,适配 - 20℃极低温环境。 |
飞荣达 | 石墨导热材料、散热模组 | 全系车型 | 批量供货 | 保障电池及电驱系统温控性能,2025 年新增订单超 5 亿元。 | |
智能座舱 | 德赛西威 | 智能座舱域控制器(高通 8295 芯片) | SU7 Ultra | 量产交付 | 支持多屏交互及澎湃 OS 生态融合。 |
光庭信息 | 智能驾驶软件、导航算法 | SU7 Max | 批量供货 | 2025 年智能驾驶订单同比增长 200%。 | |
充电系统 | 科大智能 | 家用充电桩(星河系列) | 全系车型 | 量产交付 | 小米家充唯一供应商,支持蓝牙无感启动及 APP 远程控制。 |
泓淋电力 | 便携充放电一体设备 | SU7、SU7 Ultra | 量产交付 | 适配家用插座,重量仅 2.5kg,充电效率 3.5kW/h。 | |
底盘与制动 | 博世 | ESP 10.0 车身稳定系统、DPB 线控制动系统 | 全系车型 | 批量供货 | 全球市占率第一,保障操控安全性。 |
凯众股份 | 减震系统 | SU7 Max | 量产交付 | 国内市占率超 30%,合肥工厂年产能提升至 500 万套。 | |
电子部件 | 雅创电子 | 车规级芯片(间接供应) | 全系车型 | 批量供货 | 2025 年进入车规级芯片量产阶段,国产替代空间显著。 |
力源信息 | 阻容感、二三极管、电源芯片(间接供应) | 全系车型 | 批量供货 | 代理罗姆、意法半导体等品牌,覆盖小米汽车电子元器件需求。 | |
其他关键部件 | 福耀玻璃 | 全车玻璃 | 全系车型 | 批量供货 | 全球市占率超 25%,提供防紫外线、隔音玻璃。 |
拓普集团 | 空气弹簧、底盘结构件 | SU7 Ultra | 量产交付 | 单车供应价值达 5000-8000 元,覆盖智能座舱及底盘系统。 |
供应链特点与动态
- 技术自研与生态协同
小米在电池(CTB 一体化技术)、电驱(V6s 电机)、压铸(泰坦合金)等领域深度自研,并通过投资布局(如禾赛科技、纵目科技)强化垂直整合能力。例如,泰坦合金通过 AI 仿真系统计算超 1016 万种配方,兼顾强度与轻量化。
- 头部供应商主导
宁德时代、比亚迪、博世等全球龙头企业占据核心地位,而国内企业如汇川技术、拓普集团则在细分领域实现突破。例如,汇川技术的 V6s 电机转速达 21,000rpm,性能对标特斯拉。
- 区域供应链布局
长沙弗迪电池、博世长沙、蓝思科技等 “长沙智造” 企业成为重要合作伙伴,凸显区域产业链协同效应。此外,小米通过 “1+N” 渠道模式(自营交付中心 + 小米之家)快速覆盖全国市场。
- 产能与交付压力
2025 年小米汽车交付目标提升至 35 万辆,北京二期工厂年内投产,重点支持 SU7 Ultra 及首款 SUV 车型 YU7 的量产。供应链需应对月产 1 万辆的产能爬坡需求,部分专属零部件(如高压连接件、智能座舱域控制器)成为瓶颈。
信息说明
- 数据来源:工信部公示、企业公告、行业分析报告及媒体公开报道(截至 2025 年 4 月)。
- 动态调整:部分供应商(如国力股份)仍在对接中,实际合作可能存在变动。
- 保密条款:部分技术细节(如自动驾驶算法、电池管理系统)因商业保密未完全披露。
建议关注小米官方渠道(如官网、发布会)及供应链企业公告,以获取最新动态。